| type   |
max. doorvoer 2.4, 5, 6 GHz |
afmetingen   |
montage | voeding | info | prijs (ex. BTW)   |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAP225   | ![]() | 802.11ac Wave2 MU-MIMO | 2.4 GHz 450 Mbps 5 GHZ 867 Mbps | 205x182x37 mm | plafond | POE of adapter (inbegrepen) | uitlopend model, zolang de voorraad strekt | 75.95 |
| EAP235-Wall   | ![]() | 802.11ac Wave2 MU-MIMO | 2.4 GHz 300 Mbps 5 GHZ 867 Mbps | 143x86x20 mm | tegen wand, op inbouwdoos | POE | 75.95 | |
| EAP245   | ![]() | 802.11 AC Wave2 MU-MIMO | 2.4 GHz 450Mbps 5 GHz 1300 Mbps | 205x182x37 | plafond | POE of adapter (inbegrepen) | 91.14 | |
| EAP610Slim   | ![]() | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE of losse adapter NIET inbegrepen | 113.92 | |
| EAP610-Outdoor   | ![]() | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | 280x107x60 mm | tegen wand of aan mast | alleen via POE | gechikt voor buiten | 164.56 |
| EAP615Wall   | ![]() | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | ? | tegen wand, op inbouwdoos | POE | 86.08 | |
| EAP620-HDSlim   | ![]() | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE | 170.89 | |
| EAP650Slim   | ![]() | AX3000 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 2402 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE of losse adapter (inbegrepen) | 142.86 | |
| EAP653Slim   | ![]() | AX3000 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 2402 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE of losse adapter NIET inbegrepen | 122.78 | |
| EAP660-HD   | ![]() | AX3600 Wifi 6 | 2.4 GHz 1148 Mbps 5 GHz 2402 Mbps | 243x64 mm | POE+ of losse adapter inbegrepen | High Density toepassingen | 243.04 | |
| EAP690E-HD   | ![]() | AXE11000 Wifi 6E | 2.4 GHz 1148 Mbps 5 GHz 4804 Mbps 6 GHz 4804 Mbps | 280x59 mm | plafond | POE++ of losse adapter niet inbegrepen | High Density toepassingen tot 2000 clients | 632.91 |
| EAP770   | ![]() | BE11000 Wifi 7 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 4320 Mbps 6 GHz 5760 Mbps | ? | plafond | POE++ of losse adapter niet inbegrepen | 545.77 | |
| EAP773   | ![]() | BE9300 Wifi 7 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 2880 Mbps 6 GHz 5760 Mbps | 220 x 32.5 mm | plafond | POE++ of losse adapter niet inbegrepen | Nieuw | 380.77 |
| EAP780   | ![]() | BE22000 Wifi 7 | 2.4 GHz 1376 Mbps 5 GHz 8640 Mbps 6 GHz 11520 Mbps | ? | plafond | POE++ of losse adapter | 926.54 |
| poorten   |
voeding   |
afmetingen   |
vorm/ montage |
info   |
prijs (ex. BTW)   |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Routers | |||||||
| ER605   | |||||||