- | UUTP5e | UUTP6 | UFTP6A |
---|---|---|---|
Bandbreedte | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz |
Kabel | 4 pair (4x2) AWG24 | 4 pair (4x2) AWG23 | 4 pair (4x2) AWG23 |
Aders | 100% koper | 100% koper | 100% koper |
Mantel | PVC of LSZH | PVC of LSZH | PVC of LSZH |
Afscherming | geen | geen | alu folie per aderpaar |
CPR Brandklasse |
conform EN50575 Eca |
conform EN50575 Eca |
conform EN50575 Eca |
Diameter | 5.0 mm | 6.1 mm | 7.4 mm |